PRECIOS (IGIC no incluido)
| Desde – Hasta | Tarifas por noche | |
|---|---|---|
| 2 Hab. | 1 Hab. | |
| 1 Sep 2025 – 18 Oct 2025 | 145€ | 130€ |
| 19 Oct 2025 -3 Abr 2026 | 190€ | 155€ |
| 4 Abr 2026 -30 Jun 2026 | 140€ | 125€ |
| 1 Jul 2026 -31 Jul 2026 | 145€ | 130€ |
| 1 Ag 2026 – 31 Ag 2026 | 195€ | 160€ |
| 1 Sep 2026 -18 Oct 2026 | 145€ | 130€ |
| 19 Oct 2026 – 04 Abr 2027 | 195€ | 160€ |
| 05 Abr 2027 – 30 Jun 2027 | 150€ | 135€ |

